| Model Numarası: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| Adedi: | Mercedes Benz E-Serisi |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kategorisi | Parametre / Detay | Özellikler |
|---|---|---|
| Üreticisi | Marka | SACHS (ZF Ardından Piyasa) |
| Temel Ürün Adı | Ana Ad | Kablo serbest bırakma yataklığı |
| Alternatif Adlar | İkincil Adlar | Atma rulmanı, itme rulmanı, serbest bırakıcı |
| Teknik Kod | Parametre kodu | KZISZ-5 |
| Ana fonksiyon | Operasyonel Rol | Diyafram yayına basarak debriyajı açar |
| Başlıca Uygulamalar | Ana Araç Markaları | Avrupa ağır kamyonları için |
| Birincil OE Hakemleri | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Çapraz referans | Diğer Markalar | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Yaşam Döngüsü | Tahmini Hizmet Süresi | 150,000 ¥ 300,000 km (Uygulamaya bağlı) |
| Bakım | Yağlama Tipi | Ön yağlanmış (bakımsız) |
![]()
![]()
![]()
| Model Numarası: | 3151277531 3151000217 3151270032 |
| Adedi: | Mercedes Benz E-Serisi |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kategorisi | Parametre / Detay | Özellikler |
|---|---|---|
| Üreticisi | Marka | SACHS (ZF Ardından Piyasa) |
| Temel Ürün Adı | Ana Ad | Kablo serbest bırakma yataklığı |
| Alternatif Adlar | İkincil Adlar | Atma rulmanı, itme rulmanı, serbest bırakıcı |
| Teknik Kod | Parametre kodu | KZISZ-5 |
| Ana fonksiyon | Operasyonel Rol | Diyafram yayına basarak debriyajı açar |
| Başlıca Uygulamalar | Ana Araç Markaları | Avrupa ağır kamyonları için |
| Birincil OE Hakemleri | 20569161, 3192221, 20569155 | |
| 74 21 371 759, 50 10 613 114 | ||
| Çapraz referans | Diğer Markalar | LuK 500 0666 10, DT 2.30058 |
| Yaşam Döngüsü | Tahmini Hizmet Süresi | 150,000 ¥ 300,000 km (Uygulamaya bağlı) |
| Bakım | Yağlama Tipi | Ön yağlanmış (bakımsız) |
![]()
![]()
![]()