| Marka Adı: | For Shacman |
| Model Numarası: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Adedi: | 20 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DZ90149320008 DZ90149320009 SHACMAN için Tekerleklerarası Diferansiyel Çapraz Çapraz
Performans ÖzellikleriDZ90149320008 DZ90149320009)
| Temel parametreler tablosu | |
| Parametreler | Ayrıntılar |
| Adı | Çap arası diferansiyel çapraz çap |
| Bölüm Numarası | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Boyutları | Yaklaşık 25*25*5cm |
| Malzeme | Yüksek dayanıklılıklı alaşımlı çelik, yüzeyi aşınma dayanıklılığını ve yorgunluk gücünü artırmak için karbürlenmiş ve söndürülmüştür. |
| Renk/Görünüş | Genellikle siyah (fosfatlama işlemi) |
| Ağırlık | Yaklaşık 3kg (pakete ve belirli döküm partiye bağlı olarak) |
![]()
| Marka Adı: | For Shacman |
| Model Numarası: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Adedi: | 20 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Birleşik karton, içi baloncuklu ambalaj ve dışı filmle sarılmış ambalaj. Büyük eşyalar müşteri ihtiy |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DZ90149320008 DZ90149320009 SHACMAN için Tekerleklerarası Diferansiyel Çapraz Çapraz
Performans ÖzellikleriDZ90149320008 DZ90149320009)
| Temel parametreler tablosu | |
| Parametreler | Ayrıntılar |
| Adı | Çap arası diferansiyel çapraz çap |
| Bölüm Numarası | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Boyutları | Yaklaşık 25*25*5cm |
| Malzeme | Yüksek dayanıklılıklı alaşımlı çelik, yüzeyi aşınma dayanıklılığını ve yorgunluk gücünü artırmak için karbürlenmiş ve söndürülmüştür. |
| Renk/Görünüş | Genellikle siyah (fosfatlama işlemi) |
| Ağırlık | Yaklaşık 3kg (pakete ve belirli döküm partiye bağlı olarak) |
![]()